Detalhes
Características do
Worm 25
:Quantidade/Sachê :
- H2 : x8
- H1 : x8
- H1/0 : x9
- H2/0 : x7
- H3/0 : x6
- H4/0 : x5
- H5/0 : x4
| Tamanho do verme | Tamanho do texano |
| 5 cm | #6 a #4 |
| 7,5 cm | #1 a #1/0 |
| 9 cm | #1/0 |
| 10 cm | #1/0 a #2/0 |
| 12,5 cm | #2/0 a #3/0 |
| 15 cm | # 4/0 a #5/0 |
| 18 cm | #5/0 à #6/0 |
Comentário