Detalhes
Características do fio de nylon X-Line Procean
| Longueur | Dimensão | Resistência | |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,25MM | 4,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,28 milhões | 5,3KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,30MM | 6,2KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,35MM | 7,KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,40MM | 10,1KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,45MM | 12,1KG |
| Nylon PROCEAN | 300M | 0,50MM | 14,5KG |
Comentário